|  | 
			    
					| NU~OA上拍 結標 結帳 收件日期 | 2019-05-22 | 
			    
					|   
            
    
        
            |  | 上拍日 | 結標日 | 結帳日 | 收件時間 |  
            | NU | 6/19 | 6/21.22 | 7/9 | 6/7-6/13 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | NV | 6/26 | 6/28.29 | 7/16 | 6/14-6/20 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | NW | 7/3 | 7/5.6 | 7/23 | 6/21-6/27 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | NX | 7/10 | 7/12.13 | 7/30 | 6/28-7/4 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | NY | 7/17 | 7/19.20 | 8/6 | 7/5-7/11 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | NZ | 7/24 | 7/26.27 | 8/13 | 7/12-7/18 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | OA | 7/30 | 8/2.3 | 8/20 | 7/19-7/25 |  
            |  |  | 
			    
					| 上一則 | 回目錄 | 下一則
 |