|  | 
			    
					| UE~UK上拍 結標 結帳 收件日期 | 2023-01-07 | 
			    
					|   
              
    
        
            | 編號 | 上拍日 | 結標日 | 結帳日 | 收件時間 |  
            | UE | 2/1 | 2/3.4.5 | 2/22 | 1/6-1/12 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | UF | 2/8 | 2/.10.11.12 | 3/1 | 1/13-2/2 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | UG | 2/15 | 2/.17.18.19 | 3/8 | 2/3-2/9 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | UH | 2/22 | 3/3.4.5 | 3/22 | 2/10-2/16 |  
            | 拍兩週 | 拍兩週 | 拍兩週 | 拍兩週 | 拍兩週 |  
            | UI | 3/8 | 3/10.11.12 | 3/29 | 2/17-3/2 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | UJ | 3/15 | 3/16.17.18 | 4/6 | 3/3-3/9 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | UK | 3/22 | 3/24.25.26 | 4/12 | 3/10-3/16 |  
            |  |  |  |  |  |  | 
			    
					| 上一則 | 回目錄 | 下一則
 |