|  | 
			    
					| OB~OH上拍 結標 結帳 收件日期 | 2019-07-12 | 
			    
					|   
              
    
        
            |  | 上拍日 | 結標日 | 結帳日 | 收件時間 |  
            | OB | 8/7 | 8/9.10 | 8/27 | 7/26-8/1 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | OC | 8/14 | 8/16.17 | 9/3 | 8/2-8/8 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | OD | 8/21 | 8/23.24 | 9/10 | 8/9-8/15 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | OE | 8/28 | 8/30.31 | 9/17 | 8/16-8/22 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | OF | 9/4 | 9/6.7 | 9/24 | 8/23-8/29 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | OG | 9/11 | 9/13.14 | 10/1 | 8/30-9/5 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | OH | 9/18 | 9/20.21 | 10/8 | 9/6-9/12 |  
            |  |  | 
			    
					| 上一則 | 回目錄 | 下一則
 |